Resultados al:
{{FechaConsulta}}
|
Circuitos escrutados:
{{CircuitosEscrutados | format . 0 }} ({{CircuitosPorcentaje}}%)
{% if (CircuitosFlgConObservados===true) && (ActaEscTip==="D") %}
CON OBSERVADOS
{% endif %}
{% if (CircuitosFlgConObservados===false) && (ActaEscTip==="D") %}
SIN OBSERVADOS
{% endif %}
|
Total de circuitos:
{{CircuitosTotal | format . 0 }}
|
Circuitos con observaciones:
{{CircuitosConObservaciones | format . 0 }}
|
Total de habilitados Elección Nacional:
{{ TotalHabilitados | format . 0 }}
|
Total de habilitados Plebiscito:
{{TotalHabilitadosArt78 | format . 0 }}
|
{{TotalHojas | format . 0 }}
{{TotalAlLema | format . 0 }}
{{Total | format . 0 }}
{{VotosAlSubLemaDistLista | format . 0 }}
{{this | eval (this.VotosAlSublema - this.VotosAlSubLemaDistLista) }}
{{VotosHojas | format . 0 }}
{{Total | format . 0 }}
{{Senado.TotalSubLema | format . 0 }}
{{Senado.TotalAlLemaDistSubLema | format . 0 }}
{{TotalAlLema | format . 0 }}
{{Total | format . 0 }}
{{TotalHojas | format . 0 }}
{{TotalAlLema | format . 0 }}
{{Total | format . 0 }}
{{VotosAlSubLemaDistLista | format . 0 }}
{{this | eval (this.VotosAlSublema - this.VotosAlSubLemaDistLista) }}
{{VotosHojas | format . 0 }}
{{Total | format . 0 }}
{{Junta.TotalJunta | format . 0 }}
{{Junta.TotalAlLemaDistSubLema | format . 0 }}
{{TotalAlLema | format . 0 }}
{{Total | format . 0 }}
Nota: Para los resultados por Hoja de Votación, Diputados o Junta Electoral Departamental, debe seleccionar un departamento
{%endif%}